
Stoper, futbol sahasının savunma hattında, merkezin ortasında görev yapan defans oyuncusudur. Takımın kaleciden önceki son savunma duvarını oluştururlar ve genellikle dörtlü savunma sistemlerinde iki, üçlü savunma sistemlerinde ise üç stoper yan yana oynar. Temel görevleri rakip takımın gol atmasını engellemek ve kalesini her türlü tehlikeye karşı korumaktır.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Beckenbauer | Geçmiş | Bayern Münih | 109 | 75 | 19 | 2 (1972, 1976) |
| Franco Baresi | Geçmiş | AC Milan | 31 | 20 | 18 | 0 |
| Bobby Moore | Geçmiş | West Ham | 27 | 22 | 4 | 0 |
| Fabio Cannavaro | Geçmiş | Juventus / Parma / Real Madrid | 22 | 15 | 8 | 1 (2006) |
| Sergio Ramos | Geçmiş | Real Madrid / Sevilla | 140 | 45 | 29 | 0 |
| Carles Puyol | Geçmiş | Barcelona | 24 | 16 | 24 | 0 |
| Alessandro Nesta | Geçmiş | AC Milan / Lazio | 13 | 12 | 19 | 0 |
| Ronald Koeman | Geçmiş | Barcelona / PSV | 253 | 90 | 20 | 0 |
| John Terry | Geçmiş | Chelsea | 67 | 30 | 17 | 0 |
| Nemanja Vidić | Geçmiş | Manchester United | 26 | 8 | 10 | 0 |
| Rio Ferdinand | Geçmiş | Manchester United | 13 | 15 | 14 | 0 |
| Jaap Stam | Geçmiş | Manchester United / Lazio | 15 | 10 | 10 | 0 |
| Marcel Desailly | Geçmiş | AC Milan / Chelsea | 24 | 15 | 11 | 0 |
| Daniel Passarella | Geçmiş | River Plate / Fiorentina | 175 | 30 | 14 | 0 |
| Gaetano Scirea | Geçmiş | Juventus | 32 | 25 | 14 | 0 |
| Matthias Sammer | Geçmiş | Borussia Dortmund | 45 | 30 | 8 | 1 (1996) |
| Fernando Hierro | Geçmiş | Real Madrid | 163 | 50 | 16 | 0 |
| Giorgio Chiellini | Geçmiş | Juventus | 44 | 25 | 20 | 0 |
| Leonardo Bonucci | Geçmiş | Juventus | 45 | 15 | 19 | 0 |
| Diego Godín | Geçmiş | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 0 |
| Gerard Piqué | Geçmiş | Barcelona | 58 | 16 | 30 | 0 |
| Thiago Silva | Geçmiş | PSG / Chelsea / AC Milan | 39 | 18 | 33 | 0 |
| Vincent Kompany | Geçmiş | Manchester City | 31 | 14 | 12 | 0 |
| Sol Campbell | Geçmiş | Arsenal / Tottenham | 29 | 12 | 6 | 0 |
| Lúcio | Geçmiş | Inter / Bayern | 42 | 22 | 14 | 0 |
| Ricardo Carvalho | Geçmiş | Chelsea / Porto / Real Madrid | 28 | 12 | 20 | 0 |
| Virgil van Dijk | Şimdi | Liverpool | 52 | 26 | 9 | 0 |
| Rúben Dias | Şimdi | Manchester City | 18 | 12 | 10 | 0 |
| William Saliba | Şimdi | Arsenal | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Alessandro Bastoni | Şimdi | Inter | 5 | 18 | 6 | 0 |
| Ronald Araújo | Şimdi | Barcelona | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Marquinhos | Şimdi | PSG | 38 | 16 | 30 | 0 |
| Matthijs de Ligt | Şimdi | Bayern / Juventus / Man United | 32 | 14 | 7 | 0 |
| Gabriel Magalhães | Şimdi | Arsenal | 16 | 4 | 2 | 0 |
| Éder Militão | Şimdi | Real Madrid | 12 | 7 | 11 | 0 |
| Antonio Rüdiger | Şimdi | Real Madrid / Chelsea | 24 | 15 | 13 | 0 |
| Cristian Romero | Şimdi | Tottenham / Atalanta | 14 | 8 | 4 | 0 |
| Gleison Bremer | Şimdi | Juventus / Torino | 18 | 6 | 2 | 0 |
| Nico Schlotterbeck | Şimdi | Borussia Dortmund | 14 | 12 | 1 | 0 |
| Lisandro Martínez | Şimdi | Manchester United / Ajax | 12 | 11 | 7 | 0 |
| Dayot Upamecano | Şimdi | Bayern Münih | 8 | 10 | 8 | 0 |
| Ibrahima Konaté | Şimdi | Liverpool / Leipzig | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Pau Torres | Şimdi | Aston Villa / Villarreal | 16 | 8 | 2 | 0 |
| Marc Guéhi | Şimdi | Crystal Palace | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Micky van de Ven | Şimdi | Tottenham / Wolfsburg | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Sven Botman | Şimdi | Newcastle / Lille | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Inigo Martínez | Şimdi | Barcelona / Athletic | 22 | 10 | 3 | 0 |
| Josko Gvardiol | Şimdi | Manchester City / Leipzig | 16 | 10 | 6 | 0 |
| Andreas Christensen | Şimdi | Barcelona / Chelsea | 11 | 8 | 7 | 0 |
| Axel Disasi | Şimdi | Chelsea / Monaco | 15 | 6 | 1 | 0 |

