
Sol kanat oyuncusu (Left Winger – LW), modern futbolun en heyecan verici, en dinamik ve hücumun kaderini belirleyen en etkili yaratıcı silahlarından biridir. Saha dizilişlerinde hücum hattının sol şeridini tamamen domine eden bu oyuncular, takımların gol yollarındaki en büyük itici gücüdür.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
| Cristiano Ronaldo | Geçmiş | Real Madrid / Man United | 905 | 255 | 33 | 5 (2008, 13, 14, 16, 17) |
| Ronaldinho | Geçmiş | Barcelona / AC Milan | 231 | 173 | 14 | 1 (2005) |
| Ryan Giggs | Geçmiş | Manchester United | 168 | 258 | 36 | 0 |
| Franck Ribéry | Geçmiş | Bayern Münih | 157 | 224 | 24 | 0 |
| Pavel Nedvěd | Geçmiş | Juventus / Lazio | 146 | 137 | 13 | 1 (2003) |
| Dragan Džajić | Geçmiş | Kızılyıldız | 287 | 140 | 10 | 0 |
| Eden Hazard | Geçmiş | Chelsea / Lille | 200 | 151 | 15 | 0 |
| Robert Pires | Geçmiş | Arsenal / Villarreal | 133 | 112 | 10 | 0 |
| Hristo Stoichkov | Geçmiş | Barcelona | 240 | 115 | 21 | 1 (1994) |
| Francisco Gento | Geçmiş | Real Madrid | 182 | 110 | 23 | 0 |
| Mario Kempes | Geçmiş | Valencia | 300 | 90 | 8 | 0 |
| Paulo Futre | Geçmiş | Atletico Madrid / Porto | 78 | 85 | 9 | 0 |
| Nani | Geçmiş | Manchester United / Sporting | 124 | 142 | 17 | 0 |
| Neymar Jr | Geçmiş | Barcelona / PSG | 360 | 225 | 28 | 0 |
| Marco Reus | Geçmiş | Borussia Dortmund | 172 | 128 | 6 | 0 |
| David Ginola | Geçmiş | PSG / Tottenham | 74 | 85 | 7 | 0 |
| John Barnes | Geçmiş | Liverpool | 108 | 95 | 11 | 0 |
| Florent Malouda | Geçmiş | Chelsea / Lyon | 105 | 110 | 14 | 0 |
| Damien Duff | Geçmiş | Chelsea / Blackburn | 70 | 90 | 6 | 0 |
| Arda Turan | Geçmiş | Atletico Madrid / Galatasaray | 92 | 125 | 13 | 0 |
| Vinícius Júnior | Şimdi | Real Madrid | 105 | 82 | 13 | 0 |
| Kylian Mbappé | Şimdi | PSG / Real Madrid | 335 | 158 | 17 | 0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Şimdi | Napoli | 45 | 40 | 2 | 0 |
| Rafael Leão | Şimdi | AC Milan | 70 | 58 | 3 | 0 |
| Gabriel Martinelli | Şimdi | Arsenal | 55 | 30 | 2 | 0 |
| Luis Díaz | Şimdi | Liverpool / Porto | 85 | 45 | 9 | 0 |
| Nico Williams | Şimdi | Athletic Bilbao | 35 | 42 | 2 | 0 |
| Kingsley Coman | Şimdi | Bayern Münih | 75 | 72 | 26 | 0 |
| Son Heung-min | Şimdi | Tottenham | 215 | 110 | 1 | 0 |
| Jack Grealish | Şimdi | Manchester City | 55 | 70 | 8 | 0 |
| Kaoru Mitoma | Şimdi | Brighton | 32 | 28 | 2 | 0 |
| Anthony Gordon | Şimdi | Newcastle | 38 | 26 | 1 | 0 |
| Alejandro Garnacho | Şimdi | Manchester United | 30 | 22 | 2 | 0 |
| Bradley Barcola | Şimdi | PSG / Lyon | 28 | 32 | 4 | 0 |
| Savinho | Şimdi | Manchester City / Girona | 22 | 25 | 2 | 0 |
| Harvey Barnes | Şimdi | Newcastle / Leicester | 55 | 38 | 2 | 0 |
| Mikel Oyarzabal | Şimdi | Real Sociedad | 105 | 62 | 3 | 0 |
| Ansu Fati | Şimdi | Barcelona / Brighton | 35 | 18 | 4 | 0 |
| Wilfried Zaha | Şimdi | Crystal Palace / Galatasaray | 95 | 60 | 2 | 0 |
| Cody Gakpo | Şimdi | Liverpool / PSV | 98 | 65 | 5 | 0 |
| Nadir Zaniolo | Şimdi | Atalanta / Roma | 40 | 25 | 3 | 0 |
| Gabriel Veron | Şimdi | Cruzeiro / Porto | 20 | 18 | 4 | 0 |

