
Sol bek, futbol sahasının savunma hattında, sol dış koridorda görev yapan defans oyuncusudur. Takımın gerideki dörtlü veya beşli savunma zincirinin en solundaki halkasını oluşturur. Tıpkı sağ bek gibi temel görevi kendi kalesini savunmaktır ancak modern futbolda hücuma sağladığı katkıyla takımın hücum zenginliğini de doğrudan belirler.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
| Paolo Maldini | Geçmiş | AC Milan | 40 | 43 | 26 | 0 |
| Roberto Carlos | Geçmiş | Real Madrid | 113 | 130 | 20 | 0 |
| Giacinto Facchetti | Geçmiş | Inter | 75 | 40 | 9 | 0 |
| Ruud Krol | Geçmiş | Ajax | 30 | 50 | 18 | 0 |
| Nilton Santos | Geçmiş | Botafogo | 11 | 20 | 10 | 0 |
| Marcelo | Geçmiş | Real Madrid | 50 | 103 | 25 | 0 |
| Ashley Cole | Geçmiş | Chelsea / Arsenal | 21 | 68 | 16 | 0 |
| Bixente Lizarazu | Geçmiş | Bayern Münih | 18 | 45 | 17 | 0 |
| Patrice Evra | Geçmiş | Manchester United / Juventus | 20 | 50 | 21 | 0 |
| Andreas Brehme | Geçmiş | Inter / Kaiserslautern | 65 | 70 | 6 | 0 |
| Paul Breitner | Geçmiş | Bayern Münih / Real Madrid | 115 | 60 | 10 | 0 |
| Denis Irwin | Geçmiş | Manchester United | 33 | 40 | 19 | 0 |
| Jordi Alba | Geçmiş | Barcelona | 37 | 108 | 18 | 0 |
| Filipe Luís | Geçmiş | Atletico Madrid / Flamengo | 22 | 45 | 16 | 0 |
| Fabio Grosso | Geçmiş | Lyon / Inter | 14 | 25 | 6 | 0 |
| John Arne Riise | Geçmiş | Liverpool / AS Roma | 45 | 52 | 7 | 0 |
| Joan Capdevila | Geçmiş | Villarreal / Deportivo | 36 | 24 | 5 | 0 |
| Maxwell | Geçmiş | PSG / Barcelona / Inter | 14 | 42 | 37 | 0 |
| Gabriel Heinze | Geçmiş | Manchester United / Real Madrid | 25 | 18 | 8 | 0 |
| Silvinho | Geçmiş | Barcelona / Arsenal | 11 | 25 | 10 | 0 |
| Alphonso Davies | Şimdi | Bayern Münih | 15 | 32 | 13 | 0 |
| Theo Hernández | Şimdi | AC Milan | 32 | 44 | 6 | 0 |
| Andrew Robertson | Şimdi | Liverpool | 11 | 65 | 8 | 0 |
| Federico Dimarco | Şimdi | Inter | 18 | 28 | 6 | 0 |
| Ferland Mendy | Şimdi | Real Madrid | 6 | 12 | 10 | 0 |
| Alejandro Grimaldo | Şimdi | Bayer Leverkusen / Benfica | 38 | 70 | 12 | 0 |
| Destiny Udogie | Şimdi | Tottenham | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Nuno Mendes | Şimdi | PSG / Sporting | 6 | 18 | 8 | 0 |
| Marc Cucurella | Şimdi | Chelsea / Brighton | 5 | 14 | 3 | 0 |
| Luke Shaw | Şimdi | Manchester United | 4 | 28 | 5 | 0 |
| Pervis Estupiñán | Şimdi | Brighton / Villarreal | 10 | 22 | 2 | 0 |
| Ramy Bensebaini | Şimdi | Borussia Dortmund / Gladbach | 30 | 18 | 2 | 0 |
| Raphaël Guerreiro | Şimdi | Bayern / Dortmund | 42 | 55 | 6 | 0 |
| Lucas Digne | Şimdi | Aston Villa / Everton | 15 | 40 | 6 | 0 |
| Ben Chilwell | Şimdi | Chelsea / Leicester | 14 | 22 | 3 | 0 |
| Oleksandr Zinchenko | Şimdi | Arsenal / Man City | 7 | 20 | 11 | 0 |
| Rayan Aït-Nouri | Şimdi | Wolves | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Antonee Robinson | Şimdi | Fulham | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Miguel Gutiérrez | Şimdi | Girona / Real Madrid | 6 | 14 | 2 | 0 |
| Adrià Pedrosa | Şimdi | Sevilla / Espanyol | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Emerson Palmieri | Şimdi | West Ham / Chelsea | 10 | 15 | 5 | 0 |
| Renan Lodi | Şimdi | Al-Hilal / Atletico | 12 | 18 | 4 | 0 |

