
Santrafor, kökeni İngilizce “centre-forward” (merkez forvet) terimine dayanan, bir futbol takımının hücum hattının en ucunda, rakip kaleye ve ceza sahasına en yakın konumda görev yapan birincil golcü mevkisidir.
Geleneksel olarak takımın 9 numaralı formasını taşırlar ve futboldaki ana misyonları takımın skor yükünü sırtlamaktır. Ancak modern futbolun evrimiyle birlikte sadece topun kaleye atılmasından değil, hücumun şekillenmesinden savunmanın ilk hattına kadar çok geniş bir sorumluluk alanına sahip olmuşlardır.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Nazário | Geçmiş | Real Madrid / Inter | 352 | 99 | 18 | 2 (1997, 2002) |
| Pelé | Geçmiş | Santos | 757 (Resmi) | 360 | 37 | 7 (Onursal) |
| Marco van Basten | Geçmiş | AC Milan / Ajax | 283 | 83 | 19 | 3 (1988, 1989, 1992) |
| Gerd Müller | Geçmiş | Bayern Münih | 634 | 108 | 15 | 1 (1970) |
| Romário | Geçmiş | Vasco da Gama / PSV | 690 | 154 | 26 | 0 |
| Eusébio | Geçmiş | Benfica | 621 | 110 | 29 | 1 (1965) |
| Gabriel Batistuta | Geçmiş | Fiorentina | 298 | 65 | 10 | 0 |
| Alfredo Di Stéfano | Geçmiş | Real Madrid | 480 | 120 | 26 | 2 (1957, 1959) |
| Ferenc Puskás | Geçmiş | Real Madrid / Honvéd | 706 | 190 | 20 | 0 |
| Thierry Henry | Geçmiş | Arsenal | 360 | 173 | 21 | 0 |
| Zlatan Ibrahimović | Geçmiş | PSG / AC Milan | 496 | 168 | 32 | 0 |
| Didier Drogba | Geçmiş | Chelsea | 300 | 124 | 18 | 0 |
| Samuel Eto’o | Geçmiş | Barcelona / Mallorca | 359 | 116 | 18 | 0 |
| Alan Shearer | Geçmiş | Newcastle United | 379 | 64 | 1 | 0 |
| Ruud van Nistelrooy | Geçmiş | Manchester United | 349 | 63 | 11 | 0 |
| Andriy Shevchenko | Geçmiş | AC Milan / Dinamo Kiev | 326 | 76 | 15 | 1 (2004) |
| Miroslav Klose | Geçmiş | Werder Bremen / Lazio | 230 | 91 | 9 | 0 |
| Filippo Inzaghi | Geçmiş | AC Milan / Juventus | 275 | 42 | 14 | 0 |
| David Trezeguet | Geçmiş | Juventus | 273 | 36 | 11 | 0 |
| George Weah | Geçmiş | AC Milan / PSG | 193 | 55 | 9 | 1 (1995) |
| Erling Haaland | Şimdi | Manchester City | 265 | 52 | 8 | 0 |
| Robert Lewandowski | Şimdi | Bayern Münih | 575 | 155 | 28 | 0 (G. Yıl 2020) |
| Harry Kane | Şimdi | Tottenham Hotspur | 360 | 92 | 0 | 0 |
| Kylian Mbappé | Şimdi | PSG / Real Madrid | 340 | 132 | 18 | 0 |
| Karim Benzema | Şimdi | Real Madrid | 435 | 195 | 33 | 1 (2022) |
| Lautaro Martínez | Şimdi | Inter | 195 | 54 | 11 | 0 |
| Victor Osimhen | Şimdi | Napoli / Galatasaray | 135 | 32 | 3 | 0 |
| Alexander Isak | Şimdi | Newcastle / Sociedad | 120 | 28 | 3 | 0 |
| Viktor Gyökeres | Şimdi | Sporting CP / Coventry | 155 | 48 | 2 | 0 |
| Dušan Vlahović | Şimdi | Juventus / Fiorentina | 110 | 22 | 2 | 0 |
| Darwin Núñez | Şimdi | Liverpool / Benfica | 98 | 35 | 4 | 0 |
| Julián Álvarez | Şimdi | River Plate / Man. City | 105 | 42 | 15 | 0 |
| Kai Havertz | Şimdi | Chelsea / Arsenal | 95 | 45 | 4 | 0 |
| Ollie Watkins | Şimdi | Aston Villa | 125 | 40 | 0 | 0 |
| Marcus Thuram | Şimdi | Inter / M’gladbach | 92 | 46 | 4 | 0 |
| Jonathan David | Şimdi | Lille / Gent | 130 | 30 | 2 | 0 |
| Serhou Guirassy | Şimdi | Dortmund / Stuttgart | 102 | 18 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | Şimdi | Atletico Madrid / Juve | 225 | 62 | 17 | 0 |
| Artem Dovbyk | Şimdi | AS Roma / Girona | 88 | 25 | 3 | 0 |
| Santiago Giménez | Şimdi | Feyenoord / Cruz Azul | 82 | 18 | 4 | 0 |

