
Sağ bek, futbol sahasının savunma hattında, sağ dış koridorda görev yapan defans oyuncusudur. Takımın gerideki dörtlü veya beşli savunma zincirinin en sağındaki halkasını oluşturur. Temel görevi kendi kalesini savunmak olsa da, modern futbolda hücuma sağladığı katkıyla da oyunun yönünü belirler.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
| Cafu | Geçmiş | AC Milan / Roma | 31 | 85 | 21 | 0 |
| Dani Alves | Geçmiş | Barcelona / Sevilla | 60 | 210 | 43 | 0 |
| Djalma Santos | Geçmiş | Palmeiras | 23 | 40 | 11 | 0 |
| Philipp Lahm | Geçmiş | Bayern Münih | 22 | 78 | 21 | 0 |
| Javier Zanetti | Geçmiş | Inter | 31 | 62 | 16 | 0 |
| Lilian Thuram | Geçmiş | Juventus / Parma | 15 | 25 | 14 | 0 |
| Giuseppe Bergomi | Geçmiş | Inter | 28 | 35 | 7 | 0 |
| Gary Neville | Geçmiş | Manchester United | 7 | 47 | 20 | 0 |
| Carlos Alberto | Geçmiş | Santos | 40 | 50 | 10 | 0 |
| Maicon | Geçmiş | Inter | 33 | 75 | 12 | 0 |
| Michel Salgado | Geçmiş | Real Madrid | 11 | 28 | 11 | 0 |
| Willy Sagnol | Geçmiş | Bayern Münih | 14 | 52 | 12 | 0 |
| Gianluca Zambrotta | Geçmiş | Juventus / AC Milan | 28 | 45 | 9 | 0 |
| Branislav Ivanović | Geçmiş | Chelsea | 44 | 38 | 10 | 0 |
| Łukasz Piszczek | Geçmiş | Borussia Dortmund | 34 | 64 | 8 | 0 |
| Bacary Sagna | Geçmiş | Arsenal / Man City | 12 | 30 | 2 | 0 |
| Pablo Zabaleta | Geçmiş | Manchester City | 18 | 28 | 6 | 0 |
| Stephan Lichtsteiner | Geçmiş | Juventus | 25 | 45 | 14 | 0 |
| Juanfran | Geçmiş | Atletico Madrid | 9 | 31 | 7 | 0 |
| Álvaro Arbeloa | Geçmiş | Real Madrid | 9 | 18 | 8 | 0 |
| Christian Panucci | Geçmiş | Roma / Real Madrid | 42 | 30 | 12 | 0 |
| Jorginho | Geçmiş | Flamengo | 20 | 35 | 8 | 0 |
| Trent Alexander-Arnold | Şimdi | Liverpool | 23 | 92 | 8 | 0 |
| Achraf Hakimi | Şimdi | PSG / Inter | 42 | 60 | 11 | 0 |
| Kyle Walker | Şimdi | Manchester City | 13 | 38 | 17 | 0 |
| Dani Carvajal | Şimdi | Real Madrid | 14 | 64 | 26 | 0 |
| Reece James | Şimdi | Chelsea | 14 | 25 | 4 | 0 |
| Jules Koundé | Şimdi | Barcelona / Sevilla | 12 | 22 | 6 | 0 |
| Jeremie Frimpong | Şimdi | Bayer Leverkusen | 30 | 42 | 3 | 0 |
| Pedro Porro | Şimdi | Tottenham / Sporting | 22 | 38 | 4 | 0 |
| Denzel Dumfries | Şimdi | Inter | 24 | 34 | 6 | 0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Şimdi | Napoli | 20 | 36 | 3 | 0 |
| Benjamin Pavard | Şimdi | Inter / Bayern | 16 | 20 | 12 | 0 |
| Kieran Trippier | Şimdi | Newcastle / Atletico | 15 | 88 | 3 | 0 |
| Nélson Semedo | Şimdi | Wolves / Barcelona | 7 | 24 | 10 | 0 |
| Tino Livramento | Şimdi | Newcastle | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Malo Gusto | Şimdi | Chelsea / Lyon | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Yan Couto | Şimdi | Borussia Dortmund / Girona | 6 | 20 | 2 | 0 |
| Josip Juranović | Şimdi | Union Berlin / Celtic | 14 | 22 | 4 | 0 |
| Timothy Castagne | Şimdi | Fulham / Leicester | 18 | 25 | 2 | 0 |
| Matty Cash | Şimdi | Aston Villa | 16 | 18 | 1 | 0 |
| Vanderson | Şimdi | Monaco | 8 | 14 | 1 | 0 |
| Davide Calabria | Şimdi | AC Milan | 9 | 20 | 3 | 0 |

