
Sağ kanat oyuncusu, futbol sahasının sağ tarafındaki dış şeritte görev yapan hücum oyuncusudur. Takımın en hızlı ve çalım yeteneği en yüksek isimlerinden biri olarak hücum hattının sağ koridorunu tamamen yönetir.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
| Lionel Messi | Geçmiş | Barcelona / PSG | 838 | 374 | 44 | 8 (2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23) |
| Garrincha | Geçmiş | Botafogo | 268 | 110 | 12 | 0 |
| George Best | Geçmiş | Manchester United | 181 | 105 | 7 | 1 (1968) |
| Luís Figo | Geçmiş | Real Madrid / Barcelona | 137 | 283 | 22 | 1 (2000) |
| Jairzinho | Geçmiş | Botafogo | 201 | 85 | 10 | 0 |
| Stanley Matthews | Geçmiş | Blackpool / Stoke City | 80 | 140 | 3 | 1 (1956) |
| Arjen Robben | Geçmiş | Bayern Münih | 246 | 160 | 30 | 0 |
| David Beckham | Geçmiş | Manchester United / Real Madrid | 127 | 225 | 19 | 0 |
| Gareth Bale | Geçmiş | Real Madrid / Tottenham | 186 | 137 | 22 | 0 |
| Pierre Littbarski | Geçmiş | Köln | 138 | 115 | 4 | 0 |
| Claudio Caniggia | Geçmiş | Atalanta / River Plate | 102 | 60 | 8 | 0 |
| Kurt Hamrin | Geçmiş | Fiorentina | 240 | 90 | 6 | 0 |
| Jimmy Johnstone | Geçmiş | Celtic | 130 | 95 | 19 | 0 |
| Bruno Conti | Geçmiş | AS Roma | 47 | 60 | 6 | 0 |
| Roberto Donadoni | Geçmiş | AC Milan | 33 | 62 | 18 | 0 |
| Marc Overmars | Geçmiş | Arsenal / Ajax | 123 | 104 | 11 | 0 |
| Joaquín | Geçmiş | Betis / Valencia | 112 | 143 | 4 | 0 |
| Steve McManaman | Geçmiş | Liverpool / Real Madrid | 80 | 110 | 10 | 0 |
| Dirk Kuyt | Geçmiş | Liverpool / Fenerbahçe | 290 | 150 | 9 | 0 |
| Alexis Sánchez | Geçmiş | Arsenal / Barcelona | 257 | 148 | 19 | 0 |
| Angel Di María | Geçmiş | PSG / Real Madrid / Benfica | 215 | 275 | 34 | 0 |
| Pedro | Geçmiş | Barcelona / Chelsea | 170 | 118 | 25 | 0 |
| Lucas Moura | Geçmiş | PSG / Tottenham | 135 | 98 | 20 | 0 |
| Mohamed Salah | Şimdi | Liverpool | 340 | 185 | 10 | 0 |
| Bukayo Saka | Şimdi | Arsenal | 75 | 70 | 3 | 0 |
| Rodrygo | Şimdi | Real Madrid | 68 | 52 | 11 | 0 |
| Lamine Yamal | Şimdi | Barcelona | 22 | 28 | 4 | 0 |
| Ousmane Dembélé | Şimdi | PSG / Barcelona | 82 | 102 | 14 | 0 |
| Takefusa Kubo | Şimdi | Real Sociedad | 35 | 30 | 2 | 0 |
| Michael Olise | Şimdi | Bayern Münih / Crystal Palace | 40 | 48 | 2 | 0 |
| Raphinha | Şimdi | Barcelona / Leeds | 95 | 78 | 5 | 0 |
| Jarrod Bowen | Şimdi | West Ham | 98 | 62 | 1 | 0 |
| Dejan Kulusevski | Şimdi | Tottenham / Juventus | 45 | 52 | 3 | 0 |
| Serge Gnabry | Şimdi | Bayern Münih | 125 | 78 | 14 | 0 |
| Federico Chiesa | Şimdi | Juventus / Fiorentina | 72 | 50 | 4 | 0 |
| Hakim Ziyech | Şimdi | Ajax / Chelsea / Galatasaray | 130 | 145 | 11 | 0 |
| Ferran Torres | Şimdi | Barcelona / Man City | 78 | 42 | 8 | 0 |
| Moussa Diaby | Şimdi | Bayer Leverkusen / Al-Ittihad | 70 | 65 | 3 | 0 |
| Noni Madueke | Şimdi | Chelsea / PSV | 38 | 25 | 2 | 0 |
| Pedro Neto | Şimdi | Chelsea / Wolves | 30 | 40 | 2 | 0 |
| Bryan Mbeumo | Şimdi | Brentford | 65 | 42 | 1 | 0 |
| Yeremy Pino | Şimdi | Villarreal | 28 | 24 | 2 | 0 |
| Viktor Tsygankov | Şimdi | Girona / Dynamo Kyiv | 115 | 92 | 7 | 0 |
| Jadon Sancho | Şimdi | Dortmund / Chelsea | 58 | 65 | 3 | 0 |
| Domenico Berardi | Şimdi | Sassuolo | 142 | 85 | 1 | 0 |

