
Kaleci, futbol sahasındaki en özel, en yalnız ve aynı zamanda hata yapma lüksü en az olan en kritik oyuncudur. Takımın taktiksel dizilişinden tamamen bağımsız olarak, oyunun gidişatını doğrudan değiştirebilecek bir role sahiptir.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol/Asist | Gole Kapama (Kariyer) | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Yashin | Geçmiş | Dinamo Moskova | 0 / 0 | 270+ | 6 | 1 (1963 – Tek Kaleci) |
| Gianluigi Buffon | Geçmiş | Juventus | 0 / 0 | 501 | 29 | 0 |
| Iker Casillas | Geçmiş | Real Madrid | 0 / 0 | 440 | 27 | 0 |
| Peter Schmeichel | Geçmiş | Manchester United | 1 / 0 | 285 | 24 | 0 |
| Oliver Kahn | Geçmiş | Bayern Münih | 0 / 0 | 292 | 23 | 0 |
| Petr Čech | Geçmiş | Chelsea | 0 / 0 | 365 | 18 | 0 |
| Edwin van der Sar | Geçmiş | Ajax / Man. United | 1 / 0 | 367 | 27 | 0 |
| Dino Zoff | Geçmiş | Juventus | 0 / 0 | 280+ | 11 | 0 |
| Sepp Maier | Geçmiş | Bayern Münih | 0 / 0 | 220+ | 14 | 0 |
| Gordon Banks | Geçmiş | Leicester / Stoke City | 0 / 0 | 200+ | 3 | 0 |
| Fabien Barthez | Geçmiş | Marsilya / Man. United | 0 / 0 | 210 | 12 | 0 |
| Dida | Geçmiş | AC Milan | 0 / 0 | 205 | 15 | 0 |
| Júlio César | Geçmiş | Inter | 0 / 0 | 218 | 30 | 0 |
| Jens Lehmann | Geçmiş | Arsenal / Schalke 04 | 2 / 0 | 212 | 7 | 0 |
| S. Cañizares | Geçmiş | Valencia | 0 / 0 | 214 | 11 | 0 |
| Francesco Toldo | Geçmiş | Fiorentina / Inter | 1 / 0 | 185 | 15 | 0 |
| Walter Zenga | Geçmiş | Inter | 0 / 0 | 194 | 6 | 0 |
| H. Schumacher | Geçmiş | Köln | 0 / 0 | 160+ | 4 | 0 |
| Rinat Dasayev | Geçmiş | Spartak Moskova | 0 / 0 | 170+ | 3 | 0 |
| M. Preud’homme | Geçmiş | Mechelen / Benfica | 0 / 0 | 180+ | 9 | 0 |
| Manuel Neuer | Şimdi | Bayern Münih | 0 / 1 | 358 | 32 | 0 |
| Alisson Becker | Şimdi | Liverpool / Roma | 1 / 1 | 215 | 12 | 0 |
| Thibaut Courtois | Şimdi | Real Madrid / Chelsea | 0 / 0 | 262 | 20 | 0 |
| M. ter Stegen | Şimdi | Barcelona / M’gladbach | 0 / 2 | 222 | 16 | 0 |
| Jan Oblak | Şimdi | Atletico Madrid | 0 / 0 | 235 | 5 | 0 |
| Ederson | Şimdi | Manchester City | 0 / 4 | 198 | 19 | 0 |
| G. Donnarumma | Şimdi | AC Milan / PSG | 0 / 0 | 145 | 8 | 0 |
| Mike Maignan | Şimdi | AC Milan / Lille | 0 / 1 | 122 | 4 | 0 |
| Emiliano Martínez | Şimdi | Aston Villa / Arsenal | 0 / 0 | 105 | 6 | 0 |
| David Raya | Şimdi | Arsenal / Brentford | 0 / 0 | 85 | 0 | 0 |
| Yann Sommer | Şimdi | Inter / M’gladbach | 0 / 0 | 210 | 6 | 0 |
| Diogo Costa | Şimdi | Porto | 0 / 1 | 82 | 8 | 0 |
| Gregor Kobel | Şimdi | Borussia Dortmund | 0 / 0 | 78 | 0 | 0 |
| G. Vicario | Şimdi | Tottenham / Empoli | 0 / 0 | 62 | 0 | 0 |
| Jordan Pickford | Şimdi | Everton / Sunderland | 0 / 0 | 118 | 0 | 0 |
| Unai Simón | Şimdi | Athletic Bilbao | 0 / 0 | 88 | 3 | 0 |
| Alex Meret | Şimdi | Napoli / SPAL | 0 / 0 | 72 | 3 | 0 |
| Kepa Arrizabalaga | Şimdi | Chelsea / Athletic | 0 / 0 | 95 | 6 | 0 |
| Robert Sánchez | Şimdi | Chelsea / Brighton | 0 / 0 | 48 | 0 | 0 |
| Nick Pope | Şimdi | Newcastle / Burnley | 0 / 0 | 102 | 0 | 0 |

