
Orta saha, futbolda defans hattı ile hücum hattı arasında köprü görevi gören, hem savunmaya yardım eden hem de hücumu şekillendiren, takımın motoru ve beyni konumundaki mevkidir.
Geleneksel olarak 6, 8 ve 10 numaralı formaları giyen oyuncular bu bölgede yer alır. Futbolda “Orta sahayı kazanan, maçı kazanır” sözü, bu mevkinin oyunun temposunu, yönünü ve hakimiyetini belirlemedeki kritik önemini özetler.
| Oyuncu Adı | Tip | En Çok Oynadığı Takım | Gol Sayısı | Asist Sayısı | Toplam Kupa | Ballon d’Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinedine Zidane | Geçmiş | Real Madrid / Juventus | 125 | 138 | 15 | 1 (1998) |
| Diego Maradona | Geçmiş | Napoli / Argentinos | 312 | 205 | 11 | 2 (Onursal) |
| Johan Cruyff | Geçmiş | Ajax / Barcelona | 369 | 190 | 22 | 3 (1971, 73, 74) |
| Andrés Iniesta | Geçmiş | Barcelona | 80 | 162 | 39 | 0 |
| Xavi Hernández | Geçmiş | Barcelona | 108 | 212 | 32 | 0 |
| Andrea Pirlo | Geçmiş | AC Milan / Juventus | 73 | 124 | 19 | 0 |
| Michel Platini | Geçmiş | Juventus / Saint-Étienne | 312 | 125 | 12 | 3 (1983, 84, 85) |
| Lothar Matthäus | Geçmiş | Bayern Münih / Inter | 198 | 95 | 21 | 1 (1990) |
| Ruud Gullit | Geçmiş | AC Milan / PSV | 215 | 110 | 16 | 1 (1987) |
| Kaká | Geçmiş | AC Milan / Real Madrid | 161 | 147 | 11 | 1 (2007) |
| Ronaldinho | Geçmiş | Barcelona / Atletico MG | 197 | 165 | 14 | 1 (2005) |
| Steven Gerrard | Geçmiş | Liverpool | 186 | 154 | 11 | 0 |
| Frank Lampard | Geçmiş | Chelsea | 268 | 179 | 14 | 0 |
| Paul Scholes | Geçmiş | Manchester United | 155 | 82 | 26 | 0 |
| Patrick Vieira | Geçmiş | Arsenal / Inter | 53 | 51 | 17 | 0 |
| Clarence Seedorf | Geçmiş | AC Milan | 128 | 104 | 22 | 0 |
| Michael Ballack | Geçmiş | Leverkusen / Bayern | 142 | 92 | 13 | 0 |
| Gheorghe Hagi | Geçmiş | Galatasaray / Steaua | 237 | 150 | 22 | 0 |
| Zico | Geçmiş | Flamengo | 406 | 180 | 15 | 0 |
| Sócrates | Geçmiş | Corinthians | 210 | 90 | 7 | 0 |
| Luka Modrić | Şimdi | Real Madrid / Tottenham | 98 | 152 | 34 | 1 (2018) |
| Kevin De Bruyne | Şimdi | Manchester City | 150 | 255 | 22 | 0 |
| Jude Bellingham | Şimdi | Real Madrid / Dortmund | 62 | 48 | 6 | 0 |
| Toni Kroos | Şimdi | Real Madrid / Bayern | 73 | 163 | 34 | 0 |
| Rodri | Şimdi | Manchester City | 32 | 34 | 12 | 1 (2024) |
| İlkay Gündoğan | Şimdi | Manchester City / Dortmund | 115 | 74 | 18 | 0 |
| Bernardo Silva | Şimdi | Manchester City / Monaco | 92 | 98 | 21 | 0 |
| Bruno Fernandes | Şimdi | Manchester United / Sporting | 162 | 135 | 6 | 0 |
| Martin Ødegaard | Şimdi | Arsenal / Real Sociedad | 60 | 68 | 3 | 0 |
| Federico Valverde | Şimdi | Real Madrid | 28 | 25 | 13 | 0 |
| Jamal Musiala | Şimdi | Bayern Münih | 52 | 38 | 6 | 0 |
| Florian Wirtz | Şimdi | Bayer Leverkusen | 49 | 58 | 4 | 0 |
| Declan Rice | Şimdi | West Ham / Arsenal | 24 | 22 | 2 | 0 |
| A. Tchouaméni | Şimdi | Real Madrid / Monaco | 15 | 12 | 7 | 0 |
| Frenkie de Jong | Şimdi | Barcelona / Ajax | 21 | 35 | 5 | 0 |
| A. Mac Allister | Şimdi | Liverpool / Brighton | 38 | 26 | 5 | 0 |
| Nicolò Barella | Şimdi | Inter / Cagliari | 26 | 48 | 8 | 0 |
| Pedri | Şimdi | Barcelona | 20 | 22 | 4 | 0 |
| Gavi | Şimdi | Barcelona | 9 | 15 | 2 | 0 |
| E. Camavinga | Şimdi | Real Madrid / Rennes | 7 | 10 | 11 | 0 |

